Bảng xếp hạng Hạng 2 Iran
Hạng 2 Iran
STT
										Câu lạc bộ
										ST
										T
										H
										B
										TG
										TH
										HS
										Đ
									
										Bảng A
									
																		
											1
										
										Gostaresh Foolad
											
										24
										13
										8
										3
										40
										19
										21
										47
									
											2
										
										Alvand Hamedan
											
										23
										12
										5
										6
										28
										16
										12
										41
									
											3
										
										Gol Gohar
											
										23
										11
										8
										4
										29
										20
										9
										41
									
											4
										
										Naft M. Soleyman
											
										24
										11
										6
										7
										38
										31
										7
										39
									
											5
										
										Mes Sarcheshme
											
										22
										9
										10
										3
										20
										13
										7
										37
									
											6
										
										Aboomoslem
											
										23
										9
										6
										8
										33
										31
										2
										33
									
											7
										
										Nassaji Mazandaran
											
										22
										8
										8
										6
										31
										21
										10
										32
									
											8
										
										Etka Gorgan
											
										24
										7
										8
										9
										15
										22
										-7
										29
									
											9
										
										Shahin Bushehr
											
										24
										6
										9
										9
										17
										25
										-8
										27
									
											10
										
										Sang Ahan Bafq
											
										24
										6
										8
										10
										32
										32
										0
										26
									
											11
										
										Damash Iranian
											
										24
										4
										13
										7
										25
										27
										-2
										25
									
											12
										
										Esteghlal Ahvaz
											
										23
										6
										7
										10
										22
										33
										-11
										25
									
											13
										
										Shahrdari Arak
											
										24
										6
										5
										13
										16
										30
										-14
										23
									
											14
										
										Machine Sazi
											
										24
										3
										5
										16
										17
										43
										-26
										14
									
										Bảng B
									
																		
											1
										
										Foolad Yazd
											
										11
										5
										4
										2
										17
										11
										6
										19
									
											2
										
										Shahrdari Tabriz
											
										9
										6
										1
										2
										9
										6
										3
										19
									
											3
										
										PAS Hamedan
											
										10
										5
										2
										3
										10
										8
										2
										17
									
											4
										
										Niroye Zamini
											
										11
										5
										2
										4
										11
										13
										-2
										17
									
											5
										
										Rahian Kermanshah
											
										11
										4
										4
										3
										13
										12
										1
										16
									
											6
										
										Shahrdari Yasuj
											
										10
										4
										3
										3
										11
										6
										5
										15
									
											7
										
										Hafari Ahvaz
											
										11
										3
										5
										3
										13
										13
										0
										14
									
											8
										
										Saipa Shomal
											
										10
										4
										2
										4
										8
										9
										-1
										14
									
											9
										
										Esteghlal Khu.
											
										10
										3
										4
										3
										5
										5
										0
										13
									
											10
										
										Shahrdari B.Abbas
											
										9
										2
										4
										3
										10
										9
										1
										10
									
											11
										
										Iranjavan Bushehr
											
										10
										1
										6
										3
										6
										9
										-3
										9
									
											12
										
										Mes Rafsanjan
											
										9
										2
										3
										4
										5
										9
										-4
										9
									
											13
										
										Bargh Shiraz
											
										8
										0
										3
										5
										2
										7
										-5
										3
									
											14
										
										Sanati Kaveh FC
											
										3
										0
										1
										2
										0
										3
										-3
										1
									Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Iran
							Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Iran (Azadegan League) được cập nhật liên tục, chính xác theo thời gian thực sau mỗi trận đấu. Người hâm mộ có thể dễ dàng theo dõi thứ hạng các đội bóng, cùng với đầy đủ thông tin thống kê như:
- Tổng điểm (PTS)
- Số trận đã đấu (P)
- Số trận thắng, hòa, thua
- Số bàn thắng – bàn thua
- Hiệu số bàn thắng bại (GD)
- Phong độ 5 trận gần nhất
Dữ liệu được cập nhật mỗi ngày, sau từng vòng đấu, giúp bạn nắm rõ cuộc đua vô địch, suất dự cúp châu Âu và cuộc chiến trụ hạng đầy hấp dẫn tại giải đấu khốc liệt nhất hành tinh.
Giao diện bảng xếp hạng được thiết kế khoa học, dễ theo dõi trên mọi thiết bị, mang đến trải nghiệm tra cứu tiện lợi, nhanh chóng cho người hâm mộ bóng đá.

